Lokal | Piętro | Strona | Metraż (m²) | Cena | Status | Karta apartamentu |
---|---|---|---|---|---|---|
0.03 | 0 | morze | 31,8 | ZAPYTAJ | Sprzedany | ![]() |
0.04 | 0 | morze | 35,3 | ZAPYTAJ | Sprzedany | ![]() |
0.05 | 0 | morze | 35,0 | ZAPYTAJ | Sprzedany | ![]() |
0.06 | 0 | morze | 35,3 | ZAPYTAJ | Sprzedany | ![]() |
0.07 | 0 | morze | 35,0 | ZAPYTAJ | Sprzedany | ![]() |
0.08 | 0 | morze | 35,3 | ZAPYTAJ | Sprzedany | ![]() |
0.09 | 0 | ogród | 43,5 | ZAPYTAJ | Sprzedany | ![]() |
0.10 | 0 | ogród | 42,3 | ZAPYTAJ | Sprzedany | ![]() |
0.11 | 0 | ogród | 35,2 | ZAPYTAJ | Sprzedany | ![]() |
0.12 | 0 | ogród | 35,3 | ZAPYTAJ | Sprzedany | ![]() |
0.13 | 0 | ogród | 35,0 | ZAPYTAJ | Sprzedany | ![]() |
0.14 | 0 | ogród | 30,0 | ZAPYTAJ | Sprzedany | ![]() |
1.01 | 1 | morze | 53 | ZAPYTAJ | Sprzedany | ![]() |
1.02 | 1 | morze | 52,9 | ZAPYTAJ | Sprzedany | ![]() |
1.03 | 1 | morze | 35,8 | ZAPYTAJ | Sprzedany | ![]() |
1.04 | 1 | morze | 35,3 | ZAPYTAJ | Sprzedany | ![]() |
1.05 | 1 | morze | 35,1 | ZAPYTAJ | Sprzedany | ![]() |
1.06 | 1 | morze | 35,3 | ZAPYTAJ | Sprzedany | ![]() |
1.07 | 1 | morze | 35,1 | ZAPYTAJ | Sprzedany | ![]() |
1.08 | 1 | morze | 35,3 | ZAPYTAJ | Sprzedany | ![]() |
1.09 | 1 | ogród | 43,5 | ZAPYTAJ | Sprzedany | ![]() |
1.10 | 1 | ogród | 42,3 | ZAPYTAJ | Sprzedany | ![]() |
1.11 | 1 | ogród | 35,2 | ZAPYTAJ | Sprzedany | ![]() |
1.12 | 1 | ogród | 35,3 | ZAPYTAJ | Sprzedany | ![]() |
1.13 | 1 | ogród | 35,1 | ZAPYTAJ | Sprzedany | ![]() |
1.14 | 1 | ogród | 30,0 | ZAPYTAJ | Sprzedany | ![]() |
2.01 | 2 | morze | 53,0 | ZAPYTAJ | Sprzedany | ![]() |
2.02 | 2 | morze | 52,9 | ZAPYTAJ | Sprzedany | ![]() |
2.03 | 2 | morze | 35,8 | ZAPYTAJ | Sprzedany | ![]() |
2.04 | 2 | morze | 35,3 | ZAPYTAJ | Sprzedany | ![]() |
2.05 | 2 | morze | 35,1 | ZAPYTAJ | Sprzedany | ![]() |
2.06 | 2 | morze | 35,3 | ZAPYTAJ | Sprzedany | ![]() |
2.07 | 2 | morze | 35,1 | ZAPYTAJ | Sprzedany | ![]() |
2.08 | 2 | morze | 35,3 | ZAPYTAJ | Sprzedany | ![]() |
2.09 | 2 | ogród | 43,5 | ZAPYTAJ | Sprzedany | ![]() |
2.10 | 2 | ogród | 42,3 | ZAPYTAJ | Sprzedany | ![]() |
2.11 | 2 | ogród | 35,2 | ZAPYTAJ | Sprzedany | ![]() |
2.12 | 2 | ogród | 35,3 | ZAPYTAJ | Sprzedany | ![]() |
2.13 | 2 | ogród | 35,1 | ZAPYTAJ | Sprzedany | ![]() |
2.14 | 2 | ogród | 30,0 | ZAPYTAJ | Sprzedany | ![]() |
3.01 | 3 | morze | 53 | ZAPYTAJ | Sprzedany | ![]() |
3.02 | 3 | morze | 52,9 | ZAPYTAJ | Sprzedany | ![]() |
3.03 | 3 | morze | 35,8 | ZAPYTAJ | Sprzedany | ![]() |
3.04 | 3 | morze | 35,3 | ZAPYTAJ | Sprzedany | ![]() |
3.05 | 3 | morze | 35,1 | ZAPYTAJ | Sprzedany | ![]() |
3.06 | 3 | morze | 35,3 | ZAPYTAJ | Sprzedany | ![]() |
3.07 | 3 | morze | 35,1 | ZAPYTAJ | Sprzedany | ![]() |
3.08 | 3 | morze | 35,3 | ZAPYTAJ | Sprzedany | ![]() |
3.09 | 3 | ogród | 43,5 | ZAPYTAJ | Sprzedany | ![]() |
3.10 | 3 | ogród | 42,3 | ZAPYTAJ | Sprzedany | ![]() |
3.11 | 3 | ogród | 35,2 | ZAPYTAJ | Sprzedany | ![]() |
3.12 | 3 | ogród | 35,3 | ZAPYTAJ | Sprzedany | ![]() |
3.13 | 3 | ogród | 35,1 | ZAPYTAJ | Sprzedany | ![]() |
3.14 | 3 | ogród | 30 | ZAPYTAJ | Sprzedany | ![]() |
4.01 | 4 | morze | 53,0 | ZAPYTAJ | Sprzedany | ![]() |
4.02 | 4 | morze | 52,9 | ZAPYTAJ | Sprzedany | ![]() |
4.03 | 4 | morze | 35,8 | ZAPYTAJ | Sprzedany | ![]() |
4.04 | 4 | morze | 35,3 | ZAPYTAJ | Sprzedany | ![]() |
4.05 | 4 | morze | 35,1 | ZAPYTAJ | Sprzedany | ![]() |
4.06 | 4 | morze | 35,3 | ZAPYTAJ | Sprzedany | ![]() |
4.07 | 4 | morze | 35,1 | ZAPYTAJ | Sprzedany | ![]() |
4.08 | 4 | morze | 35,3 | ZAPYTAJ | Sprzedany | ![]() |
4.09 | 4 | morze | 43,5 | ZAPYTAJ | Sprzedany | ![]() |
4.10 | 4 | ogród | 42,3 | ZAPYTAJ | Sprzedany | ![]() |
4.11 | 4 | ogród | 35,2 | ZAPYTAJ | Sprzedany | ![]() |
4.12 | 4 | ogród | 35,3 | ZAPYTAJ | Sprzedany | ![]() |
4.13 | 4 | ogród | 35,1 | ZAPYTAJ | Sprzedany | ![]() |
4.14 | 4 | ogród | 30,0 | ZAPYTAJ | Sprzedany | ![]() |
5.01 | 5 | 57,4 | ZAPYTAJ | Sprzedany | ![]() | |
5.02 | 5 | 38,5 | ZAPYTAJ | Sprzedany | ![]() |
Dane inwestora
SEASIDE APARTMENTS sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie (adres: 00-511 Warszawa, ulica Nowogrodzka nr 10 lok. 5, REGON: 381586275, NIP: 7010881164) wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru za numerem 0000753639)